曙光天闊I620-G30服務器
曙光天闊I620-G30服務器是曙光基于英特爾® 至強® 可擴展處理器平臺全新開發(fā)的一款具有廣泛用途的雙路服務器,長沙曙光服務器代理介紹,該產品獲得2018德國紅點設計獎。在確保計算性能的同時,I620-G30支持超大容量本地存儲,輕松應對數(shù)據(jù)的快速增長,提供靈活、強大的資源擴展能力。I620-G30在性能和功耗之間取得了平衡,真正實現(xiàn)了計算和綠色節(jié)能。如果您需要訂購曙光天闊I620-G30服務器請聯(lián)系長沙曙光服務器代理。
曙光天闊I620-G30服務器主要應用:適用于金融、證券、交通、郵政、電信、能源、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)。
技術規(guī)格
處理器 | 支持英特爾® 至強® 可擴展處理器(Skylake和Cascade lake系列CPU),高速UPI互連總線(10.4/9.6 GT/s,依CPU型號不同而不同),大容量三級緩存(15/20/25/30/35 MB,依CPU型號不同而不同) | ||
芯片組 | Intel C620系列芯片組 | ||
內存 | 24根內存插槽支持DDR4 2933/2666/2400/2133 ECC內存(工作頻率依CPU和內存配置不同而不同) 可擴展至6TB內存支持RDIMM、LRDIMM、英特爾®傲騰?數(shù)據(jù)中心級持久內存(DCPMM)、NVDIMM及NVDIMM-N | ||
網(wǎng)絡 | 板載集成千兆雙口RJ45,可選萬兆雙口RJ45、千兆四口RJ45、萬兆雙口光纖等多種網(wǎng)絡接口 | ||
PCIe擴展 | 可支持10個PCIe擴展插槽(含2個專用PCIe插槽) | ||
存儲控制器 | 集成12口SATA硬盤控制器可靈活配置 SAS卡,支持RAID0/1/10 SAS RAID卡,支持RAID 0/1/5/6/50/60 支持Cache電容保護,提供RAID狀態(tài)遷移、RAID配置記憶等功能 | ||
硬盤方案 | 四種機型對應四種可選硬盤方案: 8盤位機型:支持8 LFF/SFF,其中可支持8個U.2 SSD 12盤位機型:支持12 LFF/SFF,其中可支持8個U.2 SSD 24盤位機型:支持24 SFF 25盤位機型:支持25 SFF 所有機型均支持SAS/SATA硬盤混插,支持可選2或4 LFF/SFF,支持2個M.2 SSD,同時支持PCIe SSD;內置雙Micro SD卡 | ||
其他端口 | 1個RJ-45管理接口,位于機箱后部; 2個USB 3.0接口位于機箱后部,機箱前部可選配2個USB3.0或者USB2.0; 1個VGA接口,位于機箱后部,可選配支持前置VGA;可選1個串口,位于機箱后部; 2個Micro SD卡插槽,位于機箱內部 | ||
電源 | 可選550W 或1200W CRPS白金電源,可增配至1+1冗余 | ||
散熱 | 4個熱插拔風扇模組,支持3+1冗余 | ||
管理功能 | 集成BMC芯片,支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虛擬媒介等高 級管理功能,對外提供1個1Gbps RJ45管理口,可支持NCSI功能 | ||
光驅 | 8盤可選內置SATA接口DVD-RW光驅 12/24盤可選支持USB DVD-RW光驅 | ||
監(jiān)控屏 | 8盤位機型可選雙按鍵LCM監(jiān)控屏 12盤位或24盤位機型不支持LCM監(jiān)控屏 | ||
顯卡 | 集成顯示控制器,分辨率1920x1080 | ||
支持操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 RHEL 6.X 64bit RHEL 7.X 64bit SLES 12 SPx 64bit Ubuntu 15.10 64bit VMware ESXi 6.0 Oracle Linux 具體操作系統(tǒng)支持情況,可詳細查詢產品兼容性列表或咨詢銷售代表 | ||
認證 | 通過CCC、CB及CE等認證(具體參考服務器產品認證列表) | ||
電源電壓 | 200-240V/50Hz | ||
機箱 | 2U機架式服務器機箱 | ||
機箱尺寸 | 87.8mm(高)x 448mm(寬)x794.4mm(深) 87.8mm(高)x 482(含箱耳)mm(寬)x801.2(含手擰螺釘)mm(深) | ||
重量 | 35千克(不含導軌) | ||
工作溫度 | 工作時5℃~40℃(41℉~104℉) 存儲-40℃~60℃(-40℉~140℉) | ||
工作濕度 | 工作時相對濕度90%RH(40℃)工作時35%~80% RH 運輸存儲20%~93% RH | ||
振動 | 頻率5Hz~500Hz加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm | ||
沖擊 | 峰值加速度150m/s2~300m/s2,持續(xù)時間≤11ms | ||
碰撞 | 峰值加速度100m/s2~150m/s2,次數(shù)1000次內 |
(此內容由m.neuromuscular--dentist.com提供)
上一條: 曙光天闊I610-G30服務器
下一條: 曙光天闊A320-G30服務器